Låt inte dina reseplaner förstöras av inkompatibla kontakter! En internationell reseadapter är en oumbärlig pryl som säkerställer att dina enheter håller sig laddade oavsett var du än befinner dig. Vi har utforskat marknaden åt dig och sammanställt en omfattande lista över populära kontakttyper som används runt om i världen, tillsammans med praktiska illustrationer.
Säg adjö till förvirringen, börja planera din nästa resa nu och se till att du alltid är fulladdad under dina globala äventyr:
Allt du behöver veta om eluttag utomlands
När det gäller att hitta rätt adapter till eluttag kan man bli överväldigad av alla valmöjligheter. Det finns USB-reseadaptrar, spänningsomvandlare, olika kontakttyper, trådlösa adaptrar, dubbla reseadaptrar/omvandlare och till och med universala reseadaptrar. Att välja rätt adapter beror på dina behov.

Du kanske behöver en transformator som säkert kan omvandla spänningen för att använda din laptop eller telefon, samt en adapter om kontakttypen skiljer sig från den i Sverige. Du kan dock skaffa en kombinerad adapter och reseomvandlare, och i de flesta fall kan adaptrar hantera spänning mellan 100 V och 240 V. Men för att vara säker, kolla på själva adaptern då denna information kommer att vara utskriven där.
Vissa kontakttyper används över större regioner. En europeisk kontakt är vanligtvis typ C, medan en amerikansk kontakt vanligtvis är typ A. I Asien används däremot olika kontakttyper i olika länder. Detta är generella regler. För att vara säker och förberedd är det bäst att ta reda på exakt vilken typ av kontakt som används i det område du reser till. Kolla in vår omfattande lista över kontakttyper:

| Land/region | Adapterkontakttyp i land/region | Spänning i land/region |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | G | 230 V |
| Afghanistan | C, F | 220 V |
| Albanien | C, F | 230 V |
| Algeriet | C, F | 230 V |
| Amerikanska Samoa | A, B, F, I | 120 V |
| Andorra | C, F | 230 V |
| Angola | C | 220 V |
| Anguilla | A, B | 110 V |
| Antigua och Barbuda | A, B | 230 V |
| Argentina | C, I | 220 V |
| Armenien | C, F | 230 V |
| Aruba | A, B, F | 120 V |
| Australien | I | 230 V |
| Österrike | C, F | 230 V |
| Azerbajdzjan | C, F | 220 V |
| Azorerna | B, C, F | 230 V |
| Bahamas | A, B | 120 V |
| Bahrain | G | 230 V |
| Balearerna | C, F | 230 V |
| Bangladesh | A, C, D, G, K | 220 V |
| Barbados | A, B | 115 V |
| Belarus | C, F | 220 V |
| Belgien | C, E | 230 V |
| Belize | A, B, G | 110 V/220 V |
| Benin | C, E | 220 V |
| Bermuda | A, B | 120 V |
| Bhutan | C, D, G | 230 V |
| Bolivia | A, C | 230 V |
| Bonaire | A, C | 127 V |
| Bosnien och Hercegovina | C, F | 230 V |
| Botswana | D, G | 230 V |
| Brasilien | C, N | 127 V/220 V |
| Brittiska Jungfruöarna | A, B | 110 V |
| Brunei | G | 240 V |
| Bulgarien | C, F | 230 V |
| Burkina Faso | C, E | 220 V |
| Burma/Myanmar | A, C, D, G, I | 230 V |
| Burundi | C, E | 220 V |
| Kambodja | A, C, G | 230 V |
| Kamerun | C, E | 220 V |
| Kanada | A, B | 120 V |
| Kanarieöarna | C, E, F | 230 V |
| Kap Verde | C, F | 230 V |
| Caymanöarna | A, B | 120 V |
| Centralafrikanska republiken | C, E | 220 V |
| Tchad | C, D, E, F | 220 V |
| Kanalöarna | C, G | 230 V |
| Chile | C, L | 220 V |
| Kina | A, C, I | 220 V |
| Julön | I | 230 V |
| Kokosöarna | I | 230 V |
| Colombia | A, B | 110 V |
| Komorerna | C, E | 220 V |
| Kongo-Kinshasa | C, D, E | 220 V |
| Kongo-Brazzaville | C, E | 230 V |
| Cooköarna | I | 240 V |
| Costa Rica | A, B | 120 V |
| Elfenbenskusten | C, E | 220 V |
| Kroatien | C, F | 230 V |
| Kuba | A, B, C, L | 110 V/220 V |
| Curaçao | A, B | 127 V |
| Cypern | G | 230 V |
| Cypern, norra | G | 230 V |
| Tjeckien | C, E | 230 V |
| Danmark | C, E, F, K | 230 V |
| Djibouti | C, E | 220 V |
| Dominica | D, G | 230 V |
| Dominikanska republiken | A, B | 120 V |
| Dubai | G | 230 V |
| Östtimor | C, E, F, I | 220 V |
| Ecuador | A, B | 120 V |
| Egypten | C, F | 220 V |
| El Salvador | A, B | 120 V |
| England | G | 230 V |
| Ekvatorialguinea | C, E | 220 V |
| Eritrea | C, L | 230 V |
| Estland | C, F | 230 V |
| Etiopien | C, F | 220 V |
| Färöarna | C, E, F, K | 230 V |
| Falklandsöarna | G | 240 V |
| Fiji | I | 240 V |
| Finland | C, F | 230 V |
| Frankrike | C, E | 230 V |
| Franska Guyana | C, D, E | 220 V |
| Gabon | C | 220 V |
| Gambia | G | 230 V |
| Gazaremsan | C, H | 230 V |
| Georgien | C, F | 220 V |
| Tyskland | C, F | 230 V |
| Ghana | D, G | 230 V |
| Gibraltar | G | 230 V |
| Storbritannien | G | 230 V |
| Grekland | C, F | 230 V |
| Grönland | C, E, F, K | 230 V |
| Grenada | G | 230 V |
| Guadeloupe | C, E | 230 V |
| Guam | A, B | 110 V |
| Guatemala | A, B | 120 V |
| Guinea | C, F, K | 220 V |
| Guinea-Bissau | C | 220 V |
| Guyana | A, B, D, G | 120 V/240 V |
| Haiti | A, B | 110 V |
| Honduras | A, B | 120 V |
| Hongkong | G | 220 V |
| Ungern | C, F | 230 V |
| Island | C, F | 230 V |
| Indien | C, D, M | 230 V |
| Indonesien | C, F | 230 V |
| Iran | C, F | 230 V |
| Irak | C, D, G | 230 V |
| Irland | G | 230 V |
| Irland, norra | G | 230 V |
| Isle of Man | C, G | 230 V |
| Israel | C, H | 230 V |
| Italien | C, F, L | 230 V |
| Jamaica | A, B | 110 V |
| Japan | A, B | 100 V |
| Jordanien | C, D, F, G, J | 230 V |
| Kazakstan | C, F | 220 V |
| Kenya | G | 240 V |
| Kiribati | I | 240 V |
| Korea, norra | C | 220 V |
| Korea, södra | C, F | 220 V |
| Kosovo | C, F | 230 V |
| Kuwait | G | 240 V |
| Kirgizistan | C, F | 220 V |
| Laos | A, B, C, E, F | 230 V |
| Lettland | C, F | 230 V |
| Libanon | C, D, G | 230 V |
| Lesotho | M | 220 V |
| Liberia | A, B | 120 V |
| Libyen | C, L | 230 V |
| Liechtenstein | C, J | 230 V |
| Litauen | C, F | 230 V |
| Luxemburg | C, F | 230 V |
| Macao | G | 220 V |
| Nordmakedonien | C, F | 230 V |
| Madagaskar | C, E | 220 V |
| Madeira | C, F | 230 V |
| Malawi | G | 230 V |
| Malaysia | G | 240 V |
| Maldiverna | C, D, G, J, K, L | 230 V |
| Mali | C, E | 220 V |
| Malta | G | 230 V |
| Marshallöarna | A, B | 120 V |
| Martinique | C, D, E | 220 V |
| Mauretanien | C | 220 V |
| Mauritius | C, G | 230 V |
| Mayotte | C, E | 230 V |
| Mexiko | A, B | 127 V |
| Mikronesien | A, B | 120 V |
| Moldavien | C, F | 230 V |
| Monaco | C, E, F | 230 V |
| Mongoliet | C, E | 230 V |
| Montenegro | C, F | 230 V |
| Montserrat | A, B | 230 V |
| Marocko | C, E | 220 V |
| Moçambique | C, F, M | 220 V |
| Namibia | D, M | 220 V |
| Nauru | I | 240 V |
| Nepal | C, D, M | 230 V |
| Nederländerna | C, F | 230 V |
| Nya Kaledonien | C, F | 220 V |
| Nya Zeeland | I | 230 V |
| Nicaragua | A | 120 V |
| Niger | C, D, E, F | 220 V |
| Nigeria | D, G | 230 V |
| Niue | I | 230 V |
| Norfolkön | I | 230 V |
| Nordcypern | G | 230 V |
| Nordirland | G | 230 V |
| Nordkorea | C | 220 V |
| Norge | C, F | 230 V |
| Oman | G | 240 V |
| Pakistan | C, D | 230 V |
| Palau | A, B | 120 V |
| Palestina | C, H | 230 V |
| Panama | A, B | 120 V |
| Papua Nya Guinea | I | 240 V |
| Paraguay | C | 220 V |
| Peru | A, C | 220 V |
| Filippinerna | A, B, C | 220 V |
| Pitcairnöarna | I | 230 V |
| Polen | C, E | 230 V |
| Portugal | C, F | 230 V |
| Puerto Rico | A, B | 120 V |
| Qatar | G | 240 V |
| Réunion | C, E | 230 V |
| Rumänien | C, F | 230 V |
| Ryssland | C, F | 220 V |
| Rwanda | C, J | 230 V |
| Saba | A, B | 110 V |
| Saint-Barthélemy | C, E | 230 V |
| Saint Kitts och Nevis | D, G | 230 V |
| Saint Lucia | G | 230 V |
| Saint-Martin | C, E | 220 V |
| Sankta Helena | G | 230 V |
| Sint Eustatius | A, B, C, F | 110 V/220 V |
| Sint Maarten | A, B | 110 V |
| Saint Vincent och Grenadinerna | A, B, G | 110 V/230 V |
| Samoa | I | 230 V |
| San Marino | C, F, L | 230 V |
| São Tomé och Príncipe | C, F | 230 V |
| Saudiarabien | G | 230 V |
| Skottland | G | 230 V |
| Senegal | C, D, E, K | 230 V |
| Serbien | C, F | 230 V |
| Seychellerna | G | 240 V |
| Sierra Leone | D, G | 230 V |
| Singapore | G | 230 V |
| Slovakien | C, E | 230 V |
| Slovenien | C, F | 230 V |
| Salomonöarna | G, I | 230 V |
| Somalia | C | 220 V |
| Somaliland | C | 220 V |
| Sydafrika | C, D, M, N | 230 V |
| Sydkorea | C, F | 220 V |
| Sydsudan | C, D | 230 V |
| Spanien | C, F | 230 V |
| Sri Lanka | D, G | 230 V |
| Sudan | C, D | 230 V |
| Surinam | A, B, C, F | 127 V/230 V |
| Swaziland | M | 230 V |
| Sverige | C, F | 230 V |
| Schweiz | C, J | 230 V |
| Syrien | C, E, L | 220 V |
| Tahiti | C, E | 220 V |
| Taiwan | A, B | 110 V |
| Tadzjikistan | C, F | 220 V |
| Tanzania | D, G | 230 V |
| Thailand | A, B, C, O | 230 V |
| Togo | C | 220 V |
| Tokelau | I | 230 V |
| Tonga | I | 240 V |
| Trinidad och Tobago | A, B | 115 V |
| Tunisien | C, E | 230 V |
| Turkiet | C, F | 230 V |
| Turkmenistan | C, F | 220 V |
| Turks- och Caicosöarna | A, B | 120 V |
| Tuvalu | I | 230 V |
| Uganda | G | 240 V |
| Ukraina | C, F | 230 V |
| Förenade arabemiraten | G | 230 V |
| Storbritannien | G | 230 V |
| USA | A, B | 120 V |
| Amerikanska Jungfruöarna | A, B | 110 V |
| Uruguay | C, F, L | 220 V |
| Uzbekistan | C, F | 220 V |
| Vanuatu | I | 230 V |
| Vatikanstaten | C, F, L | 230 V |
| Venezuela | A, B | 120 V |
| Vietnam | A, C, D | 220 V |
| Jungfruöarna, Brittiska | A, B | 110 V |
| Jungfruöarna, Amerikanska | A, B | 110 V |
| Wales | G | 230 V |
| Jemen | A, D, G | 230 V |
| Zambia | C, D, G | 230 V |
| Zimbabwe | D, G | 240 V |
Frågor och svar om adapter till eluttag utomlands
För de flesta europeiska länder behöver du en reseadapter av typ C med två runda stift. Det är dock alltid en bra idé att dubbelkolla de specifika kraven för din destination på vår praktiska reseadaptersida.
Typerna C och G är vanliga i Indonesien, Malaysia, Singapore, samt vissa delar av Thailand och Vietnam. Tänk på att spänningen vanligtvis varierar från 220 till 240 volt. Se till att du har rätt reseadapter för att kunna ansluta och ladda under din resa.
Det finns inget värre än varningen för lågt batteri på din smartphone när du försöker hitta en vägbeskrivning eller lägger ut semesterbilder online. Oavsett om det är för att ladda din läsplatta eller koppla in hårtorken, måste du veta om enheterna är kompatibla med spänningen och kontakttypen i landet eller regionen du reser till. Nu vet du vilken typ av internationell reseadapter du behöver, oavsett var i världen du landar.
