Ingen resenär vill missa att uppfylla handbagagereglerna. Som hjälp på traven har vi satt ihop en lista över tillåtet handbagage som ingår i grundpriset för en flygbiljett hos de stora flygbolagen.
Observera att flygbolag i allt högre grad debiterar sina passagerare extra för prioriterad boarding, för att de ska kunna ta med sig ett handbagage. Du kan vanligtvis välja att betala för ett extra handbagage om du behöver ta med mer än det tillåtna.
Handbagageregler per flygbolag
| Flygbolag | Tillåtet handbagage | Max. Mått | Max. Vikt |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 1 personligt föremål | Måste få plats under sätet framför | Ingen viktbegränsning |
| Aeroflot | 1 handbagage | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg (15 kg för resenärer i Business Class) |
| AirAsia | 1 handbagage + 1 liten väska | 56 x 36 x 23 cm 40 x 30 x 10 cm | 7 kg kombinerad vikt |
| Air France | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 55 x 35 x 25 cm 40 x 30 x 15 cm | 12–18 kg kombinerad vikt (beroende på biljettyp) |
| British Airways | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 56 x 40 x 23 cm 40 x 30 x 15 cm | Måste kunna placeras i utrymmet ovanför sätena |
| Delta | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 56 x 35 x 23 cm | Ingen viktbegränsning* |
| easyJet | 1 handbagage | 45 x 36 x 20 cm | 15 kg |
| Emirates | 1 handbagage | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
| Etihad Airways | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 56 x 36 x 23 cm 23 x 39 x 19 cm | 7 kg för handbagage 5 kg för personligt föremål |
| Jet2 | 1 handbagage + 1 bärbar dator/handväska | 56 x 45 x 25 cm Ej angivet | 10 kg kombinerad vikt |
| KLM | 1 handbagage + 1 liten väska | 55 x 35 x 25 cm 40 x 30 x 15 cm | 12 kg kombinerad vikt |
| Lufthansa | 1 handbagage + 1 vikbar resegarderob | 55 x 40 x 23 cm 57 x 54 x 15 cm | 8 kg |
| Norwegian | 1 väska under sätet | 30 x 20 x 38 cm | 10 kg vikt |
| Qatar Airways | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 50 x 37 x 25 cm Ej angivet | 7 kg kombinerad vikt |
| Ryanair | 1 väska under sätet | 40 x 20 x 25 cm | Ingen viktbegränsning |
| Thomas Cook Airlines | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 55 x 40 x 20 cm Ej angivet | 6 kg |
| TUI Airways | 1 handbagage | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines | 1 handbagage | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Virgin Atlantic | 1 handbagage + 1 personligt föremål | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg |
| Vueling Airlines | 1 väska under sätet | 40 x 20 x 30 cm | Ej angivet |
| Wizz Air | 1 väska under sätet | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
*Inga maxvikt gäller för handbagage förutom för följande: Changi International Airport, Beijing Capital International Airport och Pudong International Airport
Uppgifterna avser gällande priser den 13 november 2023. Kontrollera alltid de senaste prisuppgifterna innan du bokar en resa.
Vanliga frågor
Handbagage – eller kabinväskor – är vanligtvis begränsade till runt 10 kg för passagerare som flyger i ekonomiklass. Det är dock alltid en god idé att kontrollera flygbolagets specifika handbagageregler innan du flyger, då vissa flygbolag har en lägre gräns, och betydligt mer hos andra.
Det kan hända, men oftast kontrolleras bara storleken. Vi rekommenderar att du ser till att din väska är inom de vikt- och storleksgränser som ditt flygbolag angett om du vill ta med det ombord. Om personalen bedömer att din väska är för stor eller för tung kommer den att kontrolleras.
Ett personligt föremål avser vanligtvis en handväska, en ryggsäck eller elektroniska väskor, såsom ett kamerafodral eller en bärbar datorväska. Tumregeln är att det ”personliga” föremålet bör vara tillräckligt kompakt för att förvaras under sätet framför dig.
Skyscanner hjälper dig att hitta de bästa erbjudandena på flyg, hotell och biluthyrning inför din nästa resa.
