Status:Ankommit
UppdateraAndra flyg med KL5252
Flera flyg trafikeras under flygnummer KL5252.FrånTillAvgårAnländerStatus
Avresa
| Avgår från | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Datum | sön 15 nov. |
| Tid | 20:2523:48 |
| Terminal | S |
| Gate | B25 |
| Incheckningsdisk | Inte tillgängligt |
Ankomst
| Anländer kl. | Miami International (MIA) |
| Datum | sön 15 nov. |
| Tid | 22:2201:07 |
| Terminal | S |
| Gate | H12 |
| Bagageband | 24 |
Miljontals billiga flyg. En enkel sökning.
Tur och retur-resa vald
Tur och retur-resa vald
Resenärer och kabinklass, 1 vuxen, Economy