Status:Ankommit
UppdateraAndra flyg med EK7544
Flera flyg trafikeras under flygnummer EK7544.FrånTillAvgårAnländerStatus
Avresa
| Avgår från | Wellington (WLG) |
| Datum | mån 16 nov. |
| Tid | 18:0018:16 |
| Terminal | Inte tillgängligt |
| Gate | 15 |
| Incheckningsdisk | Inte tillgängligt |
Ankomst
| Anländer kl. | Auckland International (AKL) |
| Datum | mån 16 nov. |
| Tid | 19:0019:10 |
| Terminal | D |
| Gate | 20 |
| Bagageband | 1 |
Miljontals billiga flyg. En enkel sökning.
Tur och retur-resa vald
Tur och retur-resa vald
Resenärer och kabinklass, 1 vuxen, Economy