| maj 2013 | 2.457 kr 2.457 kr |
| juni 2013 | 2.464 kr 2.464 kr |
| juli 2013 | 3.102 kr 3.102 kr |
| augusti 2013 | 2.683 kr 2.683 kr |
| september 2013 | 1.996 kr 1.996 kr |
| oktober 2013 | 1.927 kr 1.927 kr |
| november 2013 | 1.825 kr 1.825 kr |
| december 2013 | 1.922 kr 1.922 kr |
| januari 2014 | 2.758 kr 2.758 kr |
| februari 2014 | 2.282 kr 2.282 kr |
| mars 2014 | 2.113 kr 2.113 kr |
| april 2014 | 2.282 kr 2.282 kr |
| maj 2014 |
| maj 2013 | 2.457 kr 2.457 kr |
| juni 2013 | 2.464 kr 2.464 kr |
| juli 2013 | 2.469 kr 2.469 kr |
| augusti 2013 | 2.779 kr 2.779 kr |
| september 2013 | 1.996 kr 1.996 kr |
| oktober 2013 | 1.927 kr 1.927 kr |
| november 2013 | 1.825 kr 1.825 kr |
| december 2013 | 1.922 kr 1.922 kr |
| januari 2014 | 2.587 kr 2.587 kr |
| februari 2014 | 2.282 kr 2.282 kr |
| mars 2014 | 2.113 kr 2.113 kr |
| april 2014 | 2.282 kr 2.282 kr |
| maj 2014 | 2.290 kr 2.290 kr |
I diagram- och kalendervyerna ser du priser som nyligen har hittats av andra användare. Det gör Skyscanner snabbare. För att se aktuellt pris klickar du på live-ikonen på sidan där du väljer flyg. Priserna på Skyscanner inkluderar alltid obligatoriska skatter och avgifter. Skyscanner kan dock inte garantera några priser.

SV Svenska
kr SEK
© Skyscanner Ltd 2002-2013