| juni 2013 | 1.068 kr 1.068 kr |
| juli 2013 | 835 kr 835 kr |
| augusti 2013 | 1.028 kr 1.028 kr |
| september 2013 | 711 kr 711 kr |
| oktober 2013 | 748 kr 748 kr |
| november 2013 | 1.077 kr 1.077 kr |
| december 2013 | 931 kr 931 kr |
| januari 2014 | |
| februari 2014 | 864 kr 864 kr |
| mars 2014 | 783 kr 783 kr |
| april 2014 | |
| maj 2014 | 888 kr 888 kr |
| juni 2014 |
| juni 2013 | 1.125 kr 1.125 kr |
| juli 2013 | 835 kr 835 kr |
| augusti 2013 | 1.028 kr 1.028 kr |
| september 2013 | 711 kr 711 kr |
| oktober 2013 | 748 kr 748 kr |
| november 2013 | 906 kr 906 kr |
| december 2013 | 986 kr 986 kr |
| januari 2014 | 931 kr 931 kr |
| februari 2014 | 864 kr 864 kr |
| mars 2014 | 783 kr 783 kr |
| april 2014 | |
| maj 2014 | 888 kr 888 kr |
| juni 2014 |
I diagram- och kalendervyerna ser du priser som nyligen har hittats av andra användare. Det gör Skyscanner snabbare. För att se aktuellt pris klickar du på live-ikonen på sidan där du väljer flyg. Priserna på Skyscanner inkluderar alltid obligatoriska skatter och avgifter. Skyscanner kan dock inte garantera några priser.

SV Svenska
kr SEK
© Skyscanner Ltd 2002-2013