Välj destination för resan till Storbritannien från Frankrike. Du kan jämföra priser från alla flygbolag som flyger från Frankrike till Storbritannien
Med Skyscanner kan du hitta de billigaste flygen från Frankrike till Storbritannien utan att behöva ange särskilda datum eller ens destinationer, vilket gör det till den bästa platsen att söka efter billiga resor till Storbritannien från Frankrike på. Använd sökkontrollerna ovan för att starta en ny sökning mer
| Flygplats▲▼ | Flygbolag | (indirekt) | direkt▲▼ |
|---|
| London Luton | Ryanair, easyJet | 264 kr | ||
| East Midlands | Ryanair | 265 kr | ||
| Manchester | Ryanair, flythomascook charter, Flybe, KLM | 265 kr | ||
| London Stansted | Ryanair, easyJet | 277 kr | ||
| Glasgow Prestwick | Ryanair | 278 kr | ||
| Bristol | Ryanair, KLM, Air France, easyJet | 345 kr | ||
| Liverpool | Ryanair, easyJet | 379 kr | ||
| Leeds Bradford | Ryanair, Flybe, Jet2 | 477 kr | ||
| Birmingham | bmibaby, flythomascook charter, Flybe, KLM | 479 kr | ||
| London Gatwick | easyJet, flythomascook charter, British Airways, Flybe | 500 kr | ||
| Edinburgh | easyJet, Flybe, KLM, Air France | 511 kr | ||
| Bournemouth | Ryanair | 545 kr | ||
| Newcastle | easyJet, Flybe, KLM, Air France | 641 kr | ||
| Glasgow International | easyJet, Flybe, Jet2 | 668 kr | ||
| Belfast International | easyJet | 712 kr | ||
| Southampton | Flybe, KLM, Air France | 824 kr | ||
| London Heathrow | Air France, British Airways, KLM, Lufthansa | 893 kr | ||
| Cardiff | Flybe | 918 kr | ||
| Exeter | Flybe | 934 kr | ||
| Guernsey | Aurigny, Flybe | 1.045 kr | ||
| London City | Air France, British Airways, KLM | 1.070 kr | ||
| Aberdeen | Air France, Flybe | (1.423 kr) | 2.237 kr | |
| Jersey | Flybe | (1.509 kr) | 2.384 kr | |
| Belfast | Flybe | (1.239 kr) | 2.812 kr | |
| Campbeltown | Flybe | |||
| Orkneyöarna | Flybe | |||
| Benbecula | Flybe | |||
| Stornoway | Flybe | |||
| Lydd | Lydd Air |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.
| Flygplats▲▼ | Flygbolag | Pris▲▼ |
|---|
| Belfast | Flybe | 1.239 kr | |
| Norwich | Flybe, KLM | 1.400 kr | |
| Aberdeen | KLM, Flybe | 1.423 kr | |
| Jersey | Flybe | 1.509 kr | |
| Alderney | Aurigny | 1.549 kr | |
| Inverness | Flybe | 1.638 kr | |
| Dundee | Flybe | 1.690 kr | |
| Newquay | Flybe, Lufthansa | 1.705 kr | |
| Isle of Man | Flybe | 2.507 kr | |
| Shetlands | Flybe | 2.909 kr | |
| Islay Glenegedale | Flybe | 3.093 kr | |
| Humberside | KLM | 3.612 kr | |
| Durham Tees Valley | KLM | 3.646 kr | |
| Gloucestershire | |||
| Barra | Flybe | ||
| Anglesey | |||
| Blackpool | |||
| Tiree | |||
| London Southend | |||
| Doncaster Sheffield | |||
| Kent International | |||
| Isles of Scilly - St. Mary's | |||
| Wick | Flybe | ||
| Derry City |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.