Du kan börja söka efter de bästa flygerbjudandena från Zambia genom att välja destinationsland på denna sida. Du kan jämföra priser från alla flygbolag som flyger från Zambia
Med Skyscanner kan du hitta de bästa flygerbjudandena från Zambia utan att behöva ange särskilda datum eller ens destination, vilket gör det till den bästa platsen att söka efter billiga resor från Zambia på. Använd länkarna på sidan för att söka efter flyginformation eller använd sökkontrollerna ovan för att starta en ny sökning mer
| Landets namn▲▼ | Flygbolag | (indirekt) | direkt▲▼ |
|---|
| Sydafrika | 1time, British Airways, South African Airways | 1.502 kr | ||
| Zimbabwe | Emirates, Air Malawi, Air Zimbabwe | 3.959 kr | ||
| Storbritannien | British Airways | (5.945 kr) | 6.363 kr | |
| Malawi | Kenya Airways, Air Malawi | |||
| Namibia | Air Namibia | |||
| Angola | TAAG Angola Airlines | |||
| Botswana | Air Botswana | |||
| Förenade arabemiraten | Emirates | |||
| DR Kongo | Air Zimbabwe | |||
| Kenya | Kenya Airways | |||
| Etiopien | Ethiopian Airlines |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.
| Landets namn▲▼ | Flygbolag | Pris▲▼ |
|---|
| Egypten | Emirates, British Airways, KLM, South African Airways | 5.486 kr | |
| Zambia | South African Airways | 5.740 kr | |
| Storbritannien | Emirates | 5.945 kr | |
| Tanzania | South African Airways, KLM, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | 7.028 kr | |
| Moçambique | South African Airways, Kenya Airways | 7.726 kr | |
| Maldiverna | Emirates | 8.070 kr | |
| Thailand | Emirates, British Airways, KLM, South African Airways | 8.074 kr | |
| Ryssland | Emirates, British Airways, KLM | 8.331 kr | |
| Nederländerna | Emirates, KLM | 8.998 kr | |
| USA | Emirates, British Airways, American Airlines, KLM | 9.356 kr | |
| Japan | Emirates, British Airways, KLM | 12.546 kr | |
| Australien | Emirates, British Airways, South African Airways | 12.734 kr | |
| Polen | British Airways, KLM | ||
| Serbien | KLM | ||
| Peru | KLM | ||
| Panama | KLM | ||
| Portugal | British Airways, KLM, TAAG Angola Airlines | ||
| Saint Kitts och Nevis | British Airways | ||
| Rwanda | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Rumänien | British Airways, KLM | ||
| Qatar | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Mali | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Puerto Rico | British Airways | ||
| Pakistan | Emirates | ||
| Mayotte | Kenya Airways | ||
| Mauritius | British Airways, South African Airways, Kenya Airways | ||
| Marocko | British Airways | ||
| Malta | Emirates | ||
| Mexiko | British Airways, KLM | ||
| Nederländska Antillerna | KLM | ||
| Nigeria | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Österrike | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Oman | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Nya Zeeland | Emirates | ||
| Norge | British Airways, KLM | ||
| Saint Lucia | British Airways | ||
| Saudiarabien | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Tunisien | British Airways, Emirates | ||
| Trinidad och Tobago | British Airways | ||
| Togo | Ethiopian Airlines | ||
| Tjeckiska republiken | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Tchad | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Turkiet | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Turks- och Caicosöarna | British Airways | ||
| Vietnam | Emirates | ||
| Ungern | British Airways, KLM | ||
| Ukraina | British Airways, KLM | ||
| Uganda | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Tyskland | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Taiwan | KLM | ||
| Syrien | Emirates | ||
| Sydkorea | Emirates, KLM | ||
| Sierra Leone | Kenya Airways | ||
| Seychellerna | Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Malaysia | Emirates, KLM, Air Zimbabwe | ||
| Senegal | Emirates, South African Airways, Ethiopian Airlines | ||
| Schweiz | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Singapore | British Airways, Emirates, KLM | ||
| South Sudan | Kenya Airways | ||
| Swaziland | South African Airways | ||
| Sverige | British Airways, KLM, Ethiopian Airlines | ||
| Sudan | Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Sri Lanka | Emirates | ||
| Spanien | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Vitryssland | KLM | ||
| Madagaskar | Kenya Airways | ||
| Danmark | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Cypern | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Curacao | KLM | ||
| Centralafrikanska republiken | Kenya Airways | ||
| Caymanöarna | British Airways | ||
| Djibouti | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Dominikanska republiken | British Airways | ||
| Ecuador | KLM | ||
| Finland | British Airways, KLM | ||
| Filippinerna | Emirates, KLM | ||
| Estland | KLM | ||
| Elfenbenskusten | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Ekvatorialguinea | Ethiopian Airlines | ||
| Cape Verde | TAAG Angola Airlines | ||
| Burundi | South African Airways, Kenya Airways | ||
| Burkina Faso | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Bahamas | British Airways | ||
| Aruba | KLM | ||
| Argentina | British Airways, Emirates, South African Airways | ||
| Antigua och Barbuda | British Airways | ||
| Algeriet | British Airways | ||
| Bahrain | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Bangladesh | Emirates | ||
| Barbados | British Airways | ||
| Bulgarien | British Airways, KLM | ||
| Brasilien | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Bermuda | British Airways | ||
| Benin | Kenya Airways | ||
| Belgien | British Airways, KLM, Ethiopian Airlines | ||
| Frankrike | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Gabon | South African Airways, Kenya Airways | ||
| Kongo | Kenya Airways | ||
| Komorerna | Kenya Airways | ||
| Kina | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Kazakstan | KLM | ||
| Kanada | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Kroatien | British Airways | ||
| Kuwait | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Lesotho | South African Airways | ||
| Albanien | British Airways | ||
| Libyen | British Airways, KLM | ||
| Liberia | Kenya Airways | ||
| Libanon | Emirates, Ethiopian Airlines | ||
| Lettland | KLM | ||
| Kamerun | South African Airways, Kenya Airways | ||
| Jordanien | Emirates, Ethiopian Airlines | ||
| Jemen | Emirates | ||
| Hongkong | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Grenada | British Airways | ||
| Grekland | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Ghana | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Indien | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Indonesien | Emirates, KLM | ||
| Irak | Emirates | ||
| Jamaica | British Airways | ||
| Italien | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Israel | British Airways, KLM, Ethiopian Airlines | ||
| Irland | British Airways, Emirates, KLM | ||
| Iran | Emirates, KLM | ||
| Luxemburg | British Airways, KLM |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.